شرکت جستجوی کار آنلاین Hired نگاهی به دادههای سال 2018 سایت خود در سراسر جهان انداخت تا یک نتیجه فوری از تقاضا برای مهندسان نرمافزار و حقوقهای آنها در سمتهای مختلف ثبت کند. تحقیقات Hired که اخیرا منتشر شد نشان داد که تقاضا برای مهندسین با تجربه بلاکچین در حال پیشرفت است و این پیشرفت همچنان ادامه دارد. بنابراین تعجبی ندارد که حقوقها برای مهندسن بلاکچین به طور کلی در میان افراد برتر قرار گیرد.
با این حال اختلافات منطقهای زیاد است. در منطقه سانفرانسیسکو، مهندسان مشغول به کار در جستجوی دست مزد بالاتری نسبت به کسانی هستند که در حوزه بلاکچین کار میکنند. در نیویورک، بیشترین دستمزدها به سمت مهندسین بازی میرود. در تورنتو، حقوقهای بالا به مهندسین با تجربه پردازش زبان طبیعی میروند.
جدول زیر را مشاهده کنید:
نقش (سمت) |
San Francisco Bay Area |
رتبه و درآمد در New York |
رتبه و درآمد در Toronto |
رتبه و درآمد در London |
رتبه و درآمد در Paris |
رشد درخواست بهصورت سالانه |
جستجو | 1 ($157K) | 7 ($129K) | 12 ($64K) | 5 ($86K) | 4 ($61K) | – |
امنیت | 2 ($156K) | 11 ($117K) | 4 ($75K) | 5 ($86K) | 4 ($61K) | 132% |
بلاکچین | 3 ($155K) | 2 ($137K) | 3 ($79K) | 2 ($89K) | 1 ($67K) | 517% |
پردازش زبان طبیعی | 3 ($155K) | 12 ($114K) | 1 ($83K) | 7 ($84K) | 7 ($59K) | – |
یادگیری ماشین | 5 ($153K) | 10 ($122K) | 2 ($80K) | 3 ($87K) | 2 ($65K) | 27% |
داده | 6 ($151K) | 6 ($132K) | 9 ($70K) | 3 ($87K) | 3 ($62K) | 38% |
Embedded | 7 ($150K) | 9 ($124K) | 5 ($74K) | 1 ($90K) | 9 ($58K) | 76% |
Back-end | 8 ($149K) | 2 ($137K) | 5 ($74K) | 9 ($80K) | 7 ($59K) | 33% |
همراه | 9 ($147K) | 4 ($133K) | 11 ($69K) | 11 ($75K) | 10 ($57K) | 15% |
Gaming | 10 ($145K) | 1 ($147K) | 7 ($73K) | 8 ($81K) | 4 ($61K) | – |
Full-stack | 11 ($143K) | 4 ($133K) | 8 ($72K) | 10 ($77K) | 10 ($57K) | 7% |
Front-end | 12 ($140K) | 8 ($128K) | 9 ($70K) | 12 ($73K) | 10 ($57K) | 4% |
ادامه مطلب را اینجا مشاهده نمایید.
مترجم: الهه حاجی ملک